Rabu, 27 Juni 2012

DAFTAR PERINGKAT KELAS 8 F


DAFTAR PERINGKAT KELAS 8 F SEMESTER 2 TAHUN 2011/2012

















RANG KING NO ABSEN NILAI JML RATA2
PAI PKN B. IND B. ING MAT IPA IPS SBY PENJAS TIK SUNDA CRB BP
75 73 75 70 70 70 72 73 75 70 70 75 75
1 28 92 86 92 88 90 86 89 90 82 90 94 85 95 1159 89.15
2 6 92 89 90 87 84 78 85 88 82 90 94 85 95 1139 87.62
3 7 93 88 90 84 90 85 83 87 81 90 90 83 95 1139 87.62
4 27 92 85 91 84 88 79 89 88 82 90 90 82 95 1135 87.31
5 15 93 85 90 84 90 80 89 87 82 90 90 78 95 1133 87.15
6 37 90 90 90 90 87 77 87 88 82 90 86 78 95 1130 86.92
7 29 93 88 90 86 78 80 87 88 81 90 90 82 95 1128 86.77
8 5 92 88 90 84 83 76 83 88 80 90 90 85 95 1124 86.46
9 23 91 84 91 85 86 81 80 88 81 90 88 78 95 1118 86.00
10 4 90 89 90 82 83 76 83 88 80 85 90 85 95 1116 85.85
11 30 90 85 90 81 80 76 80 87 83 90 90 88 95 1115 85.77
12 2 92 90 85 85 79 81 83 90 81 85 90 80 93 1114 85.69
13 17 90 81 88 83 86 74 86 90 80 90 90 80 93 1111 85.46
14 22 93 89 88 87 82 75 80 88 80 90 86 78 95 1111 85.46
15 20 92 87 87 84 80 74 83 88 81 90 90 82 92 1110 85.38
16 8 89 88 88 82 81 77 83 88 82 85 90 82 93 1108 85.23
17 21 85 85 88 85 90 75 83 80 81 90 90 82 92 1106 85.08
18 14 88 89 86 88 78 74 80 87 80 90 92 80 93 1105 85.00
19 33 90 88 90 85 81 75 87 80 85 90 83 78 93 1105 85.00
20 1 92 86 90 81 83 77 80 80 84 85 94 80 92 1104 84.92
21 36 90 86 90 85 77 80 83 88 82 85 80 80 93 1099 84.54
22 9 90 82 89 83 77 75 80 85 82 85 90 85 93 1096 84.31
23 25 93 86 90 81 80 72 83 88 81 85 86 78 93 1096 84.31
24 31 90 84 88 81 82 75 80 80 82 85 88 86 95 1096 84.31
25 34 90 83 90 86 77 75 85 87 81 85 84 78 95 1096 84.31
26 16 91 86 90 85 76 72 83 78 83 90 88 80 93 1095 84.23
27 18 92 83 85 80 81 80 83 77 83 90 88 80 93 1095 84.23
28 3 92 90 86 82 75 77 88 78 81 80 85 85 95 1094 84.15
29 19 92 81 87 82 77 74 85 88 82 85 87 80 93 1093 84.08
30 11 89 82 85 85 77 75 80 88 81 85 84 85 95 1091 83.92
31 26 91 85 90 79 79 75 83 77 84 90 83 80 93 1089 83.77
32 12 88 85 85 81 77 73 80 87 82 85 86 82 95 1086 83.54
33 24 89 84 85 83 78 73 79 80 80 90 88 80 93 1082 83.23
34 32 90 85 85 85 80 72 82 78 81 90 84 78 92 1082 83.23
35 35 90 81 88 88 76 74 85 79 81 85 82 80 93 1082 83.23
36 13 85 81 89 81 77 76 79 78 81 90 80 80 93 1070 82.31
37 10 91 81 85 79 77 75 80 78 80 85 82 83 93 1069 82.23
38 38 76 76 75 77 71 70 72 73 78 70 72 78 76 964 74.15
JUMLAH 3352 3165 3271 3101 3002 2829 3078 3132 3017 3250 3242 3011 3547 40997






 

 



 


















1 komentar: